Kontrollleuchte: Unterschied zwischen den Versionen
Majus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Funktion == Die Kontrollleuchten dienen zur Kontrolle verschiedener Fahrzeugfunktionen und -teile. == Einbauort == Die Einbauorte variieren baujahrabhängig…“) |
Zaydo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
Die Kontrollleuchten dienen zur Kontrolle verschiedener Fahrzeugfunktionen und -teile. | Die Kontrollleuchten dienen zur Kontrolle verschiedener Fahrzeugfunktionen und -teile. Je nach Funktion leuchten oder blinken sie in unterschiedlichen Farben (rot, gelb, blau, grün); siehe Bedienungsanleitung. | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Einbauort == | == Einbauort == | ||
Baujahr- und ausstattungsabhängig finden sich aber auch im [[Armaturenbrett]] verbaute Kontrollleuchten; z.B. für das [[Elektronisches Stabilitätsprogramm|ESP]], [[Airbag]] und [[ABS]]. Ab [[Modelljahr]] 1999 sind jedoch alle Kontrollleuchten (bis auf ESP) in das [[Kombiinstrument|KI]] integriert. | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:Elektrik_Kontrollleuchte_Amaturenbrett.JPG|thumb|none|350px|AHK, Airbag, ABS (bis 1999)im Armaturenbrett]] | |[[Bild:Elektrik_Kontrollleuchte_Amaturenbrett.JPG|thumb|none|350px|AHK, Airbag, ABS (bis 1999)im Armaturenbrett]] | ||
|[[Datei:Elektrik_KI_1996_Vorderseite.jpg|thumb|none|350px|Im KI (bis 1999)]] | |[[Datei:Elektrik_KI_1996_Vorderseite.jpg|thumb|none|350px|Im KI (bis 1999)]] | ||
|[[Bild:Elektrik_Kontrollleuchte_KI_neu.jpg|thumb|none| | |[[Bild:Elektrik_Kontrollleuchte_KI_neu.jpg|thumb|none|300px|Im KI (ab 2000)]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
== Ausbau == | == Ausbau == | ||
Um an die Leuchten im KI zu gelangen, muss es [[Kombiinstrument#Ausbau| ausgebaut werden]]. | Um an die Leuchten im [[KI]] zu gelangen, muss es [[Kombiinstrument#Ausbau|ausgebaut werden]].<br /> | ||
Der Leuchtenträger im [[Armaturenbrett]] ist lediglich eingeclipst. Um ihn herauszubekommen, muss zunächst die Kappe abgezogen werden, in der die Farbfolie liegt. Dann kann der Leuchtenträger aus den [[Armaturenbrett]] gehebelt werden. In diesem Träger sind wiederum die einzelnen Leuchten eingeclipst. | |||
Der Leuchtenträger im Armaturenbrett ist lediglich eingeclipst. Um ihn herauszubekommen muss zunächst die Kappe abgezogen werden, in der die Farbfolie liegt. Dann kann der Leuchtenträger aus den Armaturenbrett gehebelt werden. In diesem Träger sind wiederum die einzelnen Leuchten eingeclipst. | <br /> | ||
<br /> | |||
== Teilenummern == | == Teilenummern == | ||
{| border="1" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| border="1" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| align="center" | '''Teilenummer''' | | align="center" | '''Teilenummer''' | ||
Zeile 30: | Zeile 24: | ||
| [[7D0 919 235 C]] | | [[7D0 919 235 C]] | ||
| AHK, Airbag & ABS Kontrolleuchte für Armaturenbrett | | AHK, Airbag & ABS Kontrolleuchte für Armaturenbrett | ||
| align="center" | | | align="center" | ca. 105 Euro | ||
|- | |- | ||
| [[3A0 919 235 N]] | | [[3A0 919 235 N]] | ||
| Airbag & ABS Kontrolleuchte für Armaturenbrett | | Airbag & ABS Kontrolleuchte für Armaturenbrett | ||
| align="center" | | | align="center" | ca. 29 Euro | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
== Schaltbild und Anschluss == | == Schaltbild und Anschluss == | ||
In Arbeit. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Eigendiagnose, Prüfung und Störungen == | == Eigendiagnose, Prüfung und Störungen == | ||
=== Eigendiagnose === | === Eigendiagnose === | ||
Die Kontrollleuchten sind ab MJ 1999 per Stellglieddiagnose diagnosefähig. | Die Kontrollleuchten sind ab [[MJ]]1999 per [[Stellglieddiagnose]] diagnosefähig. | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
=== Prüfung === | === Prüfung === | ||
Die Prüfung erfolgt durch Einschalten der Zündung bzw. Herstellen der Einschaltbedingungen. | Die Prüfung erfolgt durch Einschalten der [[Zündung]] bzw. Herstellen der Einschaltbedingungen. | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
=== Störungen === | === Störungen === | ||
Typischerweise fallen Glühbirnen bzw. LEDs aus. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''Typische Auswirkungen einer Störung''': | '''Typische Auswirkungen einer Störung''': | ||
* Folgeschäden durch nicht erkannte Störung | * Folgeschäden durch nicht erkannte Störung | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''Typische Ursachen einer Störung''': | '''Typische Ursachen einer Störung''': | ||
* defektes Leuchtmittel | * defektes Leuchtmittel |
Version vom 25. September 2012, 12:08 Uhr
Funktion
Die Kontrollleuchten dienen zur Kontrolle verschiedener Fahrzeugfunktionen und -teile. Je nach Funktion leuchten oder blinken sie in unterschiedlichen Farben (rot, gelb, blau, grün); siehe Bedienungsanleitung.
Einbauort
Baujahr- und ausstattungsabhängig finden sich aber auch im Armaturenbrett verbaute Kontrollleuchten; z.B. für das ESP, Airbag und ABS. Ab Modelljahr 1999 sind jedoch alle Kontrollleuchten (bis auf ESP) in das KI integriert.
Ausbau
Um an die Leuchten im KI zu gelangen, muss es ausgebaut werden.
Der Leuchtenträger im Armaturenbrett ist lediglich eingeclipst. Um ihn herauszubekommen, muss zunächst die Kappe abgezogen werden, in der die Farbfolie liegt. Dann kann der Leuchtenträger aus den Armaturenbrett gehebelt werden. In diesem Träger sind wiederum die einzelnen Leuchten eingeclipst.
Teilenummern
Teilenummer | Bezeichnung | Preis (2012) |
7D0 919 235 C | AHK, Airbag & ABS Kontrolleuchte für Armaturenbrett | ca. 105 Euro |
3A0 919 235 N | Airbag & ABS Kontrolleuchte für Armaturenbrett | ca. 29 Euro |
Schaltbild und Anschluss
In Arbeit.
Eigendiagnose, Prüfung und Störungen
Eigendiagnose
Die Kontrollleuchten sind ab MJ1999 per Stellglieddiagnose diagnosefähig.
Prüfung
Die Prüfung erfolgt durch Einschalten der Zündung bzw. Herstellen der Einschaltbedingungen.
Störungen
Typischerweise fallen Glühbirnen bzw. LEDs aus.
Typische Auswirkungen einer Störung:
- Folgeschäden durch nicht erkannte Störung
Typische Ursachen einer Störung:
- defektes Leuchtmittel
- beschädigte Verkabelung
- beschädigter Sensor