Ausstattungsnummer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zweck
Die Ausstattungsnummern definieren die diversen Mehr- bzw. Minderausstattungen.
Sie bestehen aus einer 3-stelligen Buchstaben-/Zahlenkombination. Datentechnisch werden sie mit der VW-Software HOLZ verwaltet. Damit sollte jeder VW-Händler in der Lage sein, die Ausstattungsnummern eines T4 über die FIN zu ermittelt.
Andere Bezeichnungen sind Mehrausstattungsnummer und PR-Nummer (wohl von Primär-Ausstattung).
Nummern
Nummern A.. bis D..
Nr. | Bedeutung |
AC0 | Aufbau-Vorderteil, kurz, Kennzeichen: Scheinwerfer, Kühlergrill und Lufteintrittsblende rechteckig. |
AC1 | Aufbau-Vorderteil, lang, Kennzeichen: Scheinwerfer mit nach innen geneigter Oberkante; Kühlergrill und Lufteintrittsblende mit unten gerundeten Ecken |
A8B | Grundausstattung |
A8C | Komfortausstattung |
A8J | Sonderaktion 'Multivan Generation' mit Folienschriftzug; Innenausstattung: Stoff flanellgrau-51, Llkg, 70-1-000001>>, bestehend aus: PR-1P4, 2JG, 6FE, 3J7, 3Q2, 3SN, 3TN, 4C2, C3D, C5X, 4A3, 2PM, 3HB, 8WD, N2Z, 1AT, 9AH, 6LD, 8T2, 9Q1, 4SD, 4TD, 9GB |
A8N | Krankenwagen |
B0P | Bauteilesatz Norwegen entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile |
B0X | Bauteilesatz Deutschland entsprechend Fahrzeugausführung, diverse Teile |
B01 | Typprüfland Deutschland |
B06 | Typprüfland Norwegen |
C00 | Betriebserlaubnis Erstzulassung |
C05 | Betriebserlaubnis Nachtrag 05 |
C08 | Betriebserlaubnis Nachtrag 08 |
C0H | Stahlräder 6J x 15 |
C14 | Betriebserlaubnis Nachtrag 14 |
C3D | Scheibenrad 'Alu' BBS 7Jx15H2 ET46 |
C5N | Scheibenrad 'Stahl' 6Jx16H2 ET53 |
C5X | Scheibenrad 'Alu' BBS 7Jx16H2 ET46 |
C7V | Scheibenrad 'Alu' Ronal 7Jx15H2 ET46 |
C7X | Stahlräder 6J x 15 H2 Traglast 810kg, ET 55 |
CD2 | Scheibenrad 'Stahl' 6Jx15H2 ET55, Radlast 900kg |
CD2 | Scheibenrad 'Stahl' 6Jx15H2 ET55, Radlast 810kg |
CD2 | Scheibenrad 'Stahl' 7Jx16H2 ET49, Radlast 900kg |
D0G | Motorkennbuchstabe (MKB) ABL |
Nummern E.. bis H..
Nr. | Bedeutung |
E0A | Keine Aktionsausführung |
E13 | Sonderaktion 'Transporter Multivan Family' mit zwei Klappsitzen (70-W-11501>>) |
E14 | Sonderaktion 'Transporter Multivan II Tim & Tom' mit Folienschriftzug, Innenausstattung Stoff: grau-41, rot-43 oder blau-44 (70-2-040001>>) |
E17 | Sonderaktion 'Transporter Multivan Family' mit einem Klappsitz (70-W-11501>>) |
E19 | Sonderaktion 'Multivan Atlantis', Innenausstattung Stoff, flanellgrau/blau-22 (70-X-055001>>) (>>70-X-200000) Sonderaktion 'Multivan II Atlantis' mit Folienschriftzug; Innenausstattung: Stoff, flanellgrau-22 (70-Y-120000), bestehend aus: PR-9AB, 4A3, 8WD, 3HB, 3TN, 3SN |
E46 | Polizeiausführung |
E5E | Sonderaktion 'Multivan Last Edition', mit Folienschriftzug; Innenausstattung: Leder-Leder flanellgrau/mistral-89, Leder-Alcantara flanellgrau/mistral-90 (70-3-080000>>), bestehend aus: PR-1P4, 2JG, 6FE, 3J7, 3Q2, 3SN, 3TN, 4C2, 8AD, 8RL, 8L8, 2E3, 1LB, S1X, C5N, H1U, 1NA, 4A3, 2PM, 3HB, 8WD, N2Z, 5DT, 5YG, 1AT, 9AH, 6LD, 8T2, 9Q1, 4SD, 4TD, 9GB, N7F |
E6W | Sonderaktion 'Multivan Topstar' (70-W-060001>> >>70-W-18000) |
E6Y | Sonderaktion 'Multivan Classic' mit Dekorfolien, Stoßfänger in Wagenfarbe, Armlehnen, Kopfstützen, Innenausstattung: Dg-Stoff/hellgrau, Basismodell: Multivan >>70-R-000001 |
E7L | Sonderaktion 'Multivan Highline', mit Folienschriftzug; Innenausstattung: Leder-Leder flanellgrau/mistral-89, Leder-Stoff flanellgrau/mistral-90 (70-3-000001>>), bestehend aus: PR-1P4, 2JG, 6FE, 3J7, 3Q2, 3SN, 3TN, 4C2, 8L8, C3D, C5X, 1NL, 4A3, 2PM, 3HB, 8WD, N7F, 5DT, 5YG, 1AT, 9AH, 6LD, 8T2, 9Q1, 4SD, 4TD, 9GB, N2Z |
FM0 | Grundmodell 'Kombi L' |
FM1 | Variante Caravelle |
FM9 | Multivan II (70-Y-000001>>) |
F0A | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
F5L | Krankenwagen-Vorbereitung (Steuerrnr. für div. PR-Nrn. dieses Paketes) |
G0C | 5-Gang-Schaltgetriebe |
G0E | 4-Gang-Automatikgetriebe |
G0G | 5-Gang-Schaltgetriebe für Allrad |
H0Y | Reifen 195/70 R15 97S Reinforced |
H1S | M+S Reifen 225/60 R16 C 102H Reinforced |
H1U | M+S Reifen 205/60 R16 C 100/98 T |
H6W | Reifen 205/65 R15 C 100 T |
H6Y | Ganzjahresreifen 205/65 R15 C 100 T |
Nummern J.. bis M..
Nr. | Bedeutung |
J0R | Batterie 380A (80 Ah) |
J1D | Batterie 380A (72Ah) |
J1G | Batterie 450A (92 Ah) |
J1L | Batterie 280A (60Ah) |
J1U | Batterie 450A (95 Ah) |
K4B | Kombi |
K1C | Bus |
K4C | Bus |
L0L | Linkslenker |
M9M | 5-Zylinder-Dieselmotor 2,5 L/75 KW (TDI) VEP, ATL, LLK und AGR, Grundmotor: T7K/T8S |
MA1 | Haubenlift |
MG5 | Haubenlift |
MK4 | 5-Zylinder-Ottomotor 2,5 L/ 85 KW EU3 Grundmotor ist: T6Z |
Nummern N.. bis R..
Nr. | Bedeutung |
N0A | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N0C | Sitz- und Lehnenbezüge Kunstleder |
N0F | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N0J | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N0P | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N0U | Sitz- und Lehnenbezüge Velours |
N1S | Sitz- und Lehnenbezüge Kunstleder |
N1Q | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff Multivan |
N1X | Sitz- und Lehnenbezüge Leder/Kunstleder |
N2E | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N2N | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N2U | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N2W | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff Multivan |
N2Z | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N3D | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N4N | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff |
N4V | Sitz- und Lehnenbezüge Stoff (Allstar) |
N7F | Sitz- und Lehnenbezüge Leder |
M7J | 5-Zylinder-Dieselmotor 2,4 L/57 KW Grundmotor ist: T7A |
PW2 | Winterpaket 2 für Kombis |
P04 | Schiebefenster Wärmeschutzverglasung mit Fliegengitter |
P16 | Leichtmetallräder 7J x 16" |
P23 | Climatronic im Fahrerhaus u. Fahrgastraum |
QG0 | ohne Wartungsintervallverlängerung |
QG1 | Wartungsintervallverlängerung |
R01 | "alpha" Radioanlage mit 2x20 W |
R1B | "beta" Radioanlage mit 2x20 W und 2 Lautspr. |
R16 | "beta" Radioanlage mit 2x20 W und 4 Lautspr. |
R25 | "gamma" Radioanlage mit 4x20 W und 6 Lautspr. |
Nummern S.. bis V..
Nr. | Bedeutung |
S0R | PV-Nullerienfahrzeug, Motor nicht Serie |
S0S | PV-Nullerienfahrzeug, Getriebe nicht Serie |
S1X | Sondereinbauten (ohne Polizei) |
S2S | Steuerung (werksintern) |
T0G | Motorkennbuchstabe (MKB) ABL |
T06 | Motorkennbuchstabe (MKB) ABL |
T2G | Motorkennbuchstabe (MKB) 1X |
T2Y | Motorkennbuchstabe (MKB) AAF, ACU |
T4B | Motorkennbuchstabe (MKB) AAC |
T4C | Motorkennbuchstabe (MKB) PD |
T6Z | 5 Zyl. Ottomotor 2,5L - Aggr. 023.B - s. auch MK4 - Motorkennbuchstabe (MKB) AVT |
T7A | Motorkennbuchstabe (MKB) AAB |
T7K | Bauteile für Grundmotor-Aggr. 074.5 |
T8S | Bauteile für Grundmotor-Aggr. 074.8 |
U0C | Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser, Uhr und Tachometeranzeige in km/h |
U0V | Fahrtenschreiber |
V0A | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
Nummern W.. bis Z..
Nr. | Bedeutung |
WT1 | Taxi / Mietwagen |
W01 | Wärmeschutzverglasung im Fahrerhaus |
W02 | Wärmeschutzverglasung Fahrgast- / Laderaum |
W05 | Heckklappe ohne Fenster |
W09 | Heckflügeltüren |
W20 | Sitzvorbereitung |
W45 | Ausstattung Thailand Caravelle |
W54 | GKTW-Paket (Krankenwagen) |
X0A | Landessetzung Deutschland |
X1C | Landesverkaufsprogramm Norwegen |
YSA | Ausstattung Panamericana |
ZA2 | Komfortpaket 2 (Climatronic, Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage) |
ZA3 | Komfortpaket 3 |
ZA4 | Komfortpaket 4 |
ZB1 | Ausstattung "Gepolsterte Armaturentafel" |
ZC1 | Ausstattung "Comfortline" |
ZD1 | Glasschiebe- / Ausstelldach im Fahrerhaus |
ZE1 | Auf & Zu (el. Fensterheber, Zentralverriegelung) |
ZE2 | Optikpaket 1 |
ZK1 | Klimaanlage mit mechanischer Regelung |
ZN1 | Licht & Sicht (Scheinwerferreinigungsanlage, Nebelscheinwerfer) |
ZR4 | Leichtmetallräder "Blockdesign" |
ZR6 | Leichtmetallräder inkl. 225er Reifen und 16"-Fahrwerk (Panamericana)" |
ZS3 | Beifahrer-Doppelsitzbank mit integr. Dreipunkt-Automatikgurt f. d. mittl. Sitz |
ZW2 | Winterpaket 2 (Warmwasserzusatzheizung) |
ZW3 | Winterpaket 3 (Standheizung) |
ZZ5 | Wärmeschutzverglasung Fahrerhaus und dunkel eingefärbte Fenster im Fahrgastraum, vorn als Schiebefenster |
Z06 | Elektronischer Fahrtschreiber Anzeige bis 180 km/h |
Nummern 0..
Nr. | Bedeutung |
0AB | Stabilisator vorn 23,5mm |
0AC | Stabilisator verstärkt vorn 27mm |
0BA | ohne Stabilisator hinten |
0BB | Stabilisator hinten 26mm |
0BC | Stabilisator hinten 20mm |
0CN | Fahrzeugklassen-Differenzierung -7D0- |
0D1 | Fahrerhaustüren |
0E1 | "Radstand: 2920mm |
0E2 | "Radstand: 3320mm |
0FA | Fertigungsablauf Standard |
0GD | Abgaskonzept, EU2 MVEG2 |
0GD | Erfüllung der Abgasvorschrift EU2 |
0GE | Erfüllung der Abgasvorschrift EU3 |
0GK | Erfüllung der Abgasvorschrift TIER1 |
0GS | Erfüllung der Abgasvorschrift EU3 (Dampfdr.) |
0GV | Erfüllung der Abgasvorschrift EU2 (Dampfdr.) |
0G1 | Gangschaltungshebel |
0G2 | Wählhebel für Automatschaltung |
0G5 | Wählhebel für 5 Gangschaltung |
0J1 | Nutzlast 800kg |
0J2 | Nutzlast 1000kg |
0J3 | Nutzlast 1200kg |
0J4 | Nutzlast 2000kg |
0KA | ohne Aufkleber und Embleme |
0KQ | Aufkleber Luftdruckangaben |
0NB | Schriftzugsatz in Grundausführung |
0QX | Schriftzugsatz in Grundausführung mit schwarzer Führungsschiene |
0SB | Aufkleber / Schilder in deutsch |
0SQ | Aufkleber / Schilder in norwegisch |
0VC | Bordliteratur in deutsch |
0VS | Bordliteratur in norwegisch |
0Y1 | Fahrzeugeinsatz in Standard-Klimazonen |
0Y2 | Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen |
0Y3 | Fahrzeugeinsatz in kalten Klimazonen |
0ZN | Getriebeübersetzung, lang |
0ZP | Getriebeübersetzung, kurz |
Nummern 1..
Nr. | Bedeutung |
1AB | Bremskraftverstärker |
1AC | Anti-Blockiersystem (ABS) |
1AD | Anti-Blockiersystem (ABS) und elektronische Differentialsperre (EDS) ohne Bremsdruckminderer |
1AE | Anti-Blockiersystem (ABS) und elektronische Differentialsperre (EDS) |
1AT | Anti-Blockiersystem (ABS), elektronische Differentialsperre (EDS) und elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
1BA | Federungskomfort-Paket Standard |
1BJ | Stoßdämpfer, verstärkt vorn u. hinten |
1BU | Sportfahrwerk |
1B1 | Reserveradhalterung, Normalausführung |
1B6 | Reserveradhalterung schwenkbar am Heck |
1C1 | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad Celsius |
1C2 | Frostschutz bis -35 Grad Celsius Toleranz bis -40 Grad Celsius |
1D0 | ohne Anhängevorrichtung |
1D1 | für Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb |
1D2 | für Fahrzeuge mit abnehmbarer Anhängerkupplung (Kugelkopf) |
1D6 | Anhängevorrichtung |
1EX | Spezielles Typenschild für EG |
1E0 | ohne Aktivkohlebehälter |
1G2 | Reserverad in Fahrbereifung, Stahl |
1J0 | ohne zusätzliche Schalldämpfungsmassnahmen |
1J2 | Geräuschdämpfung unter Motor und Getriebe (Luftschallpaket plus Nahfeldkapsel ;-)) |
1K0 | ohne Kupplungsbetätigung |
1K3 | Hydraulische Kupplungsbetätigung mit Übertotpunktfeder |
1LA | Faustsattelbremse vorn 14" (260x16 - 5/112) |
1LB | Faustsattelbremse vorn 16" |
1LE | Rahmensattelbremse vorn 15" (Lucas, 280x24 - 5/112) |
1LP | Faustsattelbremse vorn 15" (Lucas, 282x18 - 5/112) |
1LU | Faustsattelbremse vorn 15" (ITT, 280x24 - 5/112) |
1L0 | Normalluftfilter |
1ME | Radabdeckung Mitte |
1N1 | Servolenkung, hydraulisch |
1ND | Radvollblenden |
1NE | Radabdeckung Mitte |
1NL | Abdeckungen für Leichtmetallräder |
1P0 | Federung und Stoßdämpfer Standard |
1P1 | Federung, verstärkt vorn |
1P2 | Federung, verstärkt hinten |
1P3 | Federung, verstärkt vorn u. hinten |
1P4 | tiefergelegtes Fahrwerk |
1P7 | Federung Krankenwagen |
1P9 | Sportfahrwerk |
1RM | Schriftzugsatz "Volkswagen Transporter" an der Heckklappe (ohne Typenbezeichnung) |
1SA | ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
1S1 | Bordwerkzeug und Wagenheber |
1U0 | ohne Klapptisch im Fahrgastraum |
1U1 | Klapptisch im Fahrgastraum |
1U1 | Klapptisch im Fahrgastraum Holz |
1W0 | ohne Kühlbox / Handschuhfach-Kühlung |
1X0 | Frontantrieb |
1X1 | Allradantrieb |
1Y0 | ohne Differenzialsperre |
1Y1 | mit Differenzialsperre |
1Z0 | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
1Z3 | Doppelte Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
Nummern 2..
Nr. | Bedeutung |
2AA | ohne Kältemittelkompressor bzw. Vorber. |
2A0 | ohne Überführungsausrüstung |
2BA | ohne Hydraulikpumpe |
2E2 | Fahrwerk für Scheibenrad 15" |
2E3 | Fahrwerk für Scheibenrad 16" |
2G0 | ohne Einsatz für Betankung |
2JB | Stoßfänger Standard |
2JG | Stoßfänger in Wagenfarbe |
2N1 | Entdröhnmassnahmen Standard |
2PG | Lenkrad für Airbag-System |
2PM | Lenkrad für Airbag-System, Leder |
2WA | ohne zusätzliche Bereifung |
Nummern 3..
Nr. | Bedeutung |
3AB | Außenspiegel (konvex) rechts |
3AE | Außenspiegel (plan), elektrisch verstellbar und beheizbar rechts Rlkg |
3AF | Außenspiegel (konvex), elektrisch verstellbar und beheizbar rechts |
3AH | Außenspiegel (plan) rechts Rlkg |
3AQ | Außenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) rechts |
3AZ | Außenspiegel mit größerem Blickfeld (plan) rechts aussen (AUS) |
3B0 | ohne zusätzliche Kindersitzverankerung |
3B4 | Kindersitzverankerung für System ISO FIX |
3BB | Außenspiegel (konvex) links |
3BE | Außenspiegel (plan), elektrisch verstellbar und beheizbar links Llkg |
3BF | Außenspiegel (konvex), elektrisch verstellbar und beheizbar links |
3BH | Außenspiegel (plan) links Llkg |
3BL | Außenspiegel mit größerem Blickfeld (konvex) links |
3CA | ohne Trennwand |
3CG | Trennwand, hoch mit festem Fenster |
3CH | Trennwand, hoch mit Schiebefenster |
3EA | ohne Dacheinsatz Fahrerhaus, geschlossen |
3EF | Glasschiebe- / Aufstelldach im Fahrerhaus (elektrisch betäigt) mit Jalousie |
3E0 | ohne Stapelwand im Laderaum |
3HA | ohne Lederteilumfang |
3JA | ohne Dacheinsatz im Lade- / Fahrgastraum |
3JF | Dachentlüfter (Lade-/Fahrgastraum) |
3JG | Glasschiebedach mit elektrischer Betätigung |
3JH | Beipack Dachlüfter im Lade- / Fahrgastraum |
3J1 | Kopfstützen für Vordersitze, höheneinstellbar |
3J4 | Kopfstützen für Vordersitze (schmale Ausf.) |
3J7 | Kopfstützen für Vordersitze, höhen- und neigungseinstellbar |
3LN | Ablagekasten für Türen vorn |
3LN | Türverkleidung ohne Lackierung |
3LP | Tür- und Seitenverkleidung lackiert |
3LQ | Ablagekasten für Türen vorn lackiert |
3LQ | Tür- und Seitenverkleidung lackiert Stoff |
3P0 | ohne Halter für Verbandskasten / Warndreieck |
3P1 | Halterung für Verbandskasten / Warndreieck |
3QB | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn links/rechts |
3QC | Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Höhenverstellung vorn links/rechts |
3Q0 | ohne Kopfstützen hinten |
3Q1 | Kopfstützen hinten |
3Q2 | Kopfstützen hinten, höhen- und neigungseinstellbar |
3RC | Rückwandklappe mit Fenster |
3RD | Flügeltür ohne Fenster |
3RE | Flügeltür mit Fenster |
3R0 | Flachdach |
3R3 | Aufstelldach |
3R4 | Campingwagen |
3SH | Sitz im Fahrerhaus rechts |
3SJ | Doppelsitzbank im Fahrerhaus rechts |
3SN | Sitz im Fahrerhaus rechts mit Lendenwirbelstütze |
3TH | Sitz im Fahrerhaus links |
3TN | Sitz im Fahrerhaus links mit Lendenwirbelstütze |
3UA | ohne Sitze |
3UB | Sitzbank im Fahrgastraum 2-sitzig, 1. Sitzreihe |
3UC | Sitzbank im Fahrgastraum 2-sitzig, Klappsitz links, 1. Sitzreihe |
3UD | Sitzbank im Fahrgastraum 2-sitzig, Klappsitz rechts, 1. Sitzreihe |
3UE | Einzelsitze, 1. Sitzreihe |
3UF | Einzelsitz mitte, Klappsitze rechts u. links, 1. Sitzreihe |
3UG | Sitzbank ohne Lehnenklappmechanismus, 2-sitzig |
3UJ | ohne Sitze mit Sitzbefestigungspunkten für Sitzbank, 1. Sitzreihe |
3UK | Sitzbank entgegen der Fahrtrichtung 2-sitzig, 1. Sitzreihe |
3UQ | Sitz mit Staukasten, entgegen der Fahrtrichtung, ohne Sitz rechts, 1. Sitzreihe |
3UR | Sitz mit Staukasten, entgegen der Fahrtrichtung, ohne Sitz links, 1. Sitzreihe |
3US | Sitz mit Staukasten entgegen der Fahrtrichtung links, Klappsitz entgegen der Fahrtrichtung rechts, 1. Sitzreihe |
3UT | Sitz mit Staukasten entgegen der Fahrtrichtung rechts, Klappsitz entgegen der Fahrtrichtung links, 1. Sitzreihe |
3UU | 2 Klappsitze entgegen der Fahrtrichtung, 1. Sitzreihe |
3UV | ohne Sitze mit Sitz- und Sicherheitsgurtbefestigungspunkten für Einzelsitz und Klappsitz, 1. Sitzreihe |
3UW | Sitzbank ohne Lehnenklappmechanismus, 2-sitzig |
3VA | ohne Sitze und Gurtbefestigungspunkte in der 2. Sitzreihe des Fahrgast- / Patientenraumes |
3VG | Sitzbank im Fahrgastraum 2-sitzig, 2.Sitzreihe |
3VH | 3er-Sitzbank in 2. Sitzreihe im Fahrgastraum |
3VW | Sitzbank im Fahrgastraum, 2.Sitzreihe |
3VK | ohne Sitze mit Sitzbefestigungspunkten für 2er-Sitzbank und Einzelsitz 2. Sitzreihe (LR) |
3VL | ohne Sitze mit Sitzbefestigungspunkten für 3er-Sitzbank 2. Sitzreihe (KR) |
3WA | ohne Sitzbank in 3. Sitzreihe |
3W6 | Erweiterte Innengeräuschdämpfung |
3YB | Türablagekästen vorn |
3YC | Türablagekasten vorn links |
3YN | Türablagekästen vorn, links abschliessbar |
3Z0 | ohne Ablagekasten an Seitenwand |
3Z1 | Ablagekasten an Seitenwand gegenüber Schiebetür |
Nummern 4..
Nr. | Bedeutung |
4A0 | ohne Sitzheizung |
4A3 | Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar |
4CC | Seitenfenster im Fahrerhaus in Wärmeschutzglas |
4DA | ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum vorn links |
4DD | Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
4DG | Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn links |
4DL | Schiebefenster, Glas dunkel eingefärbt, Lade- / Fahrgastraum vorn links |
4DT | Ausstellfenster im Fahrgastraum grün links vorn |
4DU | Ausstellfenster im Fahrgastraum glasklar links vorn |
4EA | ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum vorn rechts |
4ED | Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EF | Schiebefenster Klarglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EG | Schiebefenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4EL | Schiebefenster, Glas dunkel eingefärbt, Lade- / Fahrgastraum vorn rechts |
4E4 | Hecktür- / Klappe-Innenbetätigung |
4FA | ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum hinten links |
4FD | Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum hinten links |
4FQ | Seitenfenster, Glas dunkel eingefärbt, im Lade- / Fahrgastraum hinten links |
4GY | Windschutzscheibe (Verbunddämmglas) |
4GF | Frontscheibe Wärmeschutzglas |
4G0 | ohne Sitzablagen, 1. Sitzreihe |
4G2 | Sitzablage rechts, 1. Sitzreihe |
4G3 | Sitzablage links und rechts, 1. Sitzreihe |
4HF | Heckfenster in Wärmeschutzglas beheizbar |
4HR | Heckfenster, Glas dunkel eingefärbt, beheizbar |
4H0 | ohne Kindersicherung im Fahrgastraum |
4H1 | Kindersicherung im Fahrgastraum |
4H2 | Kindersicherung an den Schiebetüren im Fahrgastraum |
4JA | ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum hinten rechts |
4JC | Seitenfensterscheiben hinten glasklar rechts |
4JD | Seitenfenster in Wärmeschutzglas im Lade- / Fahrgastraum hinten rechts |
4JQ | Seitenfenster, Glas dunkel eingefärbt, im Lade- / Fahrgastraum hinten rechts |
4K1 | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung |
4M0 | ohne Becherhalter |
4M1 | Becherhalter im Fahrerhaus |
4N1 | Schalttafel, gepolstert |
4N2 | Schalttafel, ungepolstert |
4PA | ohne Sicherheitsgurte 1. Sitzreihe |
4PB | 2 Hüftgurte im Fahrgastraum 1. Sitzreihe |
4PC | 3 Hüftgurte im Fahrgastraum 1. Sitzreihe |
4PD | 2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Fahrgastraum 1. Sitzreihe |
4PE | 2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte und Hüftgurt mitte im Fahrgastraum 1. Sitzreihe |
4PF | 1 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt und Hüftgurt im Fahrgastraum 1. Sitzreihe |
4PL | Hüftgurt (Automatik) für Sitz hinten 1. Sitzreihe |
4PP | 1 Dreipunkt-Automatikgurt, 1 Retraktor-Beckengurt 1. Sitzreihe |
4PQ | 2 Dreipunkt-Automatikgurte, 1 Retraktor-Beckengurt 1. Sitzreihe |
4RA | ohne Sicherheitsgurte 2. Sitzreihe |
4RB | 2 Hüftgurte im Fahrgastraum 2. Sitzreihe |
4RC | 3 Hüftgurte im Fahrgastraum 2. Sitzreihe |
4RD | 2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Fahrgastraum 2. Sitzreihe |
4RE | 2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte und Hüftgurt mitte im Fahrgastraum 2. Sitzreihe |
4RF | 1 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt und Hüftgurt im Fahrgastraum 2. Sitzreihe |
4RH | Hüftgurt (Automatik) für Sitz hinten 2. Sitzreihe |
4RJ | 1 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt und Hüftgurt im Fahrgastraum 2. Sitzreihe |
4RJ | 2 Dreipunkt-Automatikgurte, 1 Retraktor-Beckengurt 2. Sitzreihe |
4R0 | Fensterheber, mechanisch |
4R1 | Fensterheber, elektrisch |
4SA | Sonnenblende ohne Spiegel links |
4SB | Sonnenblende mit Spiegel links Rlkg |
4SD | Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel und Abdeckung links |
4S1 | Armlehnen für beide Vordersitze |
4S2 | Armlehnen für linken Vordersitz |
4TA | Sonnenblende ohne Spiegel rechts |
4TB | Sonnenblende mit Spiegel rechts Llkg |
4TD | Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel und Abdeckung rechts |
4UC | Airbag für Fahrerseite |
4UE | Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite |
4VA | ohne Sicherheitsgurte 3. Sitzreihe |
4VB | 2 Hüftgurte im Fahrgastraum 3. Sitzreihe |
4VC | 3 Hüftgurte im Fahrgastraum 3. Sitzreihe |
4VD | 1 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurt und Hüftgurt im Fahrgastraum 3. Sitzreihe |
4VE | 2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte und Hüftgurt mitte im Fahrgastraum 3. Sitzreihe |
4WA | ohne Sitzablagen in 2. Sitzreihe |
Nummern 5...
Nr. | Bedeutung |
5AC | Gummibodenbelag im Fahrerhaus |
5AD | Teppichbodenbelag im Fahrerhaus |
5BC | Gummibodenbelag im Fahrgastraum |
5BE | trittverstärkter Kunststoffbelag im Fahrgastraum |
5BF | Teppichbodenbelag im Fahrgastraum |
5CA | ohne Dachinnenverkleidung |
5CJ | Dachinnenverkleidung 2-schaliger Komforthimmel im Fahrerhaus und Fahrgastraum |
5CL | Dachinnenverkleidung im Fahrerhaus als Komforthimmel, im Lade- / Fahrgastraum mit Hartfaserplatte |
5DB | Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Laderaum |
5DC | Seitenverkleidung Standard im Fahrgastraum |
5DD | Seitenverkleidung im Fahrgastraum Komfort |
5DF | Seitenverkleidung (Hartfaserplatte) im Fahrgast- bzw. Lade, Sitzbank im Laderaum |
5DH | Seitenverkleidung im Fahrgastraum California |
5DK | Seitenverkleidung im Fahrgastraum Krankenwagen |
5DM | Seitenverkleidung im Fahrgastraum Komfort Multivan |
5DQ | Seitenverkleidung im Fahrgastraum Allstar |
5DT | Seitenverkleidung im Fahrgastraum Leder |
5D1 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 433,92MHz |
5D1 | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 315MHz |
5EA | ohne abweichende Fahrzeugausstattung |
5EU | Fahrgestell mit Fahrerhaus, Winnebago |
5FA | ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus |
5FF | Konsole unter Armaturentafel, mitte |
5GA | ohne Verdeckgestell und Plane |
5G0 | ohne Gardinen |
5G1 | Gardinen mit Befestigung |
5HA | ohne Pritschenbodenaufbauten |
5HB | Pritschenbodenrahmen mit Ladeboden |
5HC | Pritschenbodenrahmen für Tiefladepritsche |
5JA | ohne Betreuersitz für KTW |
5K0 | ohne Lackkonservierung |
5K1 | Lackkonservierung (Wachs) |
5LA | ohne Krankentrage |
5M0 | ohne Warnstreifen und Folien |
5M3 | Dekorfolie für 2-Farbenlackierung |
5NC | Heckklappenaufsteller standard |
