Einzelleitungsabdichtung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Majus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| align="right" ||thumb|right| 300px ||thumb|center| 300px |} == Fun…“ |
Zaydo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
||[[Datei:Elektrik_Einzelleitungsabdichtung.JPG |thumb|center| 300px]] | ||[[Datei:Elektrik_Einzelleitungsabdichtung.JPG |thumb|center| 300px]] | ||
|} | |} | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
Die Einzelleitungsabdichtung, bei VW auch nur ''Abdichtung'', besteht aus einem flexiblen Stück Gummi mit einer Kabeldurchführung. Über eine Einzelleitung geschoben, verschließt sie den Raum zwischen Kabel und Stecker. Somit wird das Eindringen von Wasser o.ä zu den Steckverbindern unterbrochen, was sich positiv auf ihre Lebensdauer auswirkt. | Die Einzelleitungsabdichtung, bei VW auch nur ''Abdichtung'', besteht aus einem flexiblen Stück Gummi mit einer Kabeldurchführung. Über eine Einzelleitung geschoben, verschließt sie den Raum zwischen Kabel und Stecker. Somit wird das Eindringen von Wasser o.ä zu den Steckverbindern unterbrochen, was sich positiv auf ihre Lebensdauer auswirkt. | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Allgemeines]] | |||
[[Kategorie:Allgemeines - Abkürzungen und Begriffe]] | |||
[[Kategorie:Anleitung]] | |||
[[Kategorie:Anleitung - Elektrik]] | |||
[[Kategorie:Elektrik]] | |||
[[Kategorie:Elektrik - Bauteile]] | |||
[[Kategorie:Elektrik - Bauteile - Sonstiges]] | |||
[[Kategorie:Elektrik - Kabelbaum]] | |||
Version vom 21. März 2012, 19:06 Uhr
Funktion
Die Einzelleitungsabdichtung, bei VW auch nur Abdichtung, besteht aus einem flexiblen Stück Gummi mit einer Kabeldurchführung. Über eine Einzelleitung geschoben, verschließt sie den Raum zwischen Kabel und Stecker. Somit wird das Eindringen von Wasser o.ä zu den Steckverbindern unterbrochen, was sich positiv auf ihre Lebensdauer auswirkt.
Teilenummern
| Teilenummer | Kabelquerschnitt | Außendurchmesser | Preis (2012) |
| 357 972 741 | 1,0 | 5,6 | |
| 357 972 741 A | 1,5 | 5,6 | |
| 357 972 741 B | 2,5 | 5,6 | |
| 357 972 841 | 0,0 | 5,6 | |
| 357 972 742 B | 2,5 | 8,8 | 0,50 € |
| 357 972 742 C | 4,0 | 8,8 | |
| 357 972 742 D | 6,0 | 8,8 | |
| 357 972 743 | 1,5 | 10 | 0,50 € |