|
|
| 1,9 l Diesel 44 kW 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | ||||
| Fahrzeuglänge in mm | 46551) | 5055 | 4655 | 5055 | 4655 | 5055 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | x | x | ||
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | x | x | x |
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | ||||||
| 701 511 105 M | x | x | x | x | x | x |
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||||
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | ||||||
| 701 612 561 D | x | x | x | x | x | x |
| zul. Achslast vorn in kg | 1350 | 1430 | 1430 | 1430 | 1520 | 1520 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 1) Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast vorn von 1200 kg - 1250 kg und einer zulässigen Achslast hinten von 1200 - 1230 kg sind Auflastungen nicht möglich. |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | ||||
| Fahrzeuglänge in mm | 46551) | 5055 | 4655 | 5055 | 4655 | 5055 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | x | |||
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | x | x | x |
| 195/70 R 15 C 104/102 | x | x | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | ||||||
| 701 511 105 M | x | x | x | x | x | x |
| Federdämpfer 701 513 031 N |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Unterlage 701 511 147 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | x | x | x | x | x | x |
| 701 612 561 D | ||||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1430 | 1430 | 1430 | 1520 | 1520 | 1520 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 1) Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast vorn von 1280 kg - 1330 kg und einer zulässigen Achslast hinten von 1200 - 1230 kg sind Auflastungen nicht möglich. |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | ||||
| Fahrzeuglänge in mm | 4710 - 4845 | 5110 - 5245 | 4710 - 4845 | 5110 - 5245 | 4710 - 4845 | 5110 - 5245 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | x | x | ||
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | x | x | x |
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | x | x | x | x | x | x |
| 701 511 105 M | ||||||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||||
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | ||||||
| 701 612 561 D | ||||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1350 | 1350 | 1350 | 1430 | 1470 | 1470 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | ||||
| Fahrzeuglänge in mm | 5110 - 5245 | 5110 - 5245 | 5110 - 5245 | |||
| Radstand in mm | 3320 | 3320 | 3320 | |||
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | ||||
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | |||
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x | |||
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
|||
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | x | x | x | |||
| 701 511 105 M | ||||||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||||
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | ||||||
| 701 612 561 D | ||||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1350 | 1430 | 1470 | |||
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | |||
|
| zul. Achslast vorn in kg | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 |