|
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | ||||
| Fahrzeuglänge in mm | 4707 - 47891) | 5107 - 5189 | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x | x | x | x |
| 205/65 R 15 C 100 T | x | x | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 701 411 103 J/104 J |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | ||||||
| 701 511 105 M | x | x | x | x | x | x |
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||||
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | ||||||
| 701 612 561 D | x | x | x | x | x | x |
| zul. Achslast vorn in kg | 1400 | 1480 | 1480 | 1480 | 1510 | 1510 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 1) Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast vorn von 1250 kg und einer zulässigen Achslast hinten von 1230 kg sind Auflastungen nicht möglich. |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW 2,8 l Benzin 103 kW |
||||
| Fahrzeuglänge in mm | 4707 - 47891) | 5107 - 5189 | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x | x | x2) | x2) |
| 205/65 R 15 C 100 T | x | x | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 701 411 103 J/104 J |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | ||||||
| 701 511 105 M | x | x | x | x | x | x |
| Federdämpfer 701 513 031 N |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Unterlage 701 511 147 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | x | x | x | x | x | x |
| 701 612 561 D | ||||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1400 | 1480 | 1480 | 1570 | 1510 | 1600 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 1) Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast vorn von 1330 kg und einer zulässigen Achslast hinten von 1230 kg sind Auflastungen nicht möglich. |
| 2) Gilt nicht für 2,8 l Benzin 103 kW. |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | ||||
| Fahrzeuglänge in mm | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 | 4707 - 4789 | 5107 - 5189 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||||
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x | x | x | x |
| 205/65 R 15 C 100 T | x | x | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 701 411 103 J/104 J |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||||
| 701 511 105 B | x | x | x | x | x | x |
| 701 511 105 M | ||||||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||||
| Zugfedern | ||||||
| 701 612 561 B | ||||||
| 701 612 561 D | ||||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1330 | 1400 | 1400 | 1480 | 1430 | 1510 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
2,5 l Diesel 75 kW | |
| Fahrzeuglänge in mm | 5136 - 5271 | 5136 - 5271 | 5136 - 5271 |
| Radstand in mm | 3320 | 3320 | 3320 |
| Reifen | |||
| 195/70 R 15 C 104/102 R | x | x | x |
| 205/65 R 15 C 100 T | x | x | x |
| Drehstabfeder 701 411 103 J/104 J |
x | x | x |
| Schraubenfedern | |||
| 701 511 105 B | x | x | x |
| 701 511 105 M | |||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
|||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
|||
| Unterlage 701 511 147 |
|||
| Zugfedern | |||
| 701 612 561 B | |||
| 701 612 561 D | |||
| zul. Achslast vorn in kg | 1400 | 1480 | 1510 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1490 | 1490 | 1490 |
|
| 1,9 l Diesel 50 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW 2,5 l Benzin 85 kW |
2,5 l TDI 75 kW 2,8 l Benzin 103 kW |
|||
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 | 2920 - 3320 |
| zul. Achslast vorn in kg | 1400 | 1400 | 1480 | 1480 | 1510 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1490 | ||||