|
|
| 1,9 l Diesel 44 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
|||
| Fahrzeuglänge in mm | 46551) | 5055 | 4655 | 5055 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | x | x |
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||
| 701 511 105 | ||||
| 701 511 105 B | ||||
| 701 511 105 M | x | x | x | x |
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||
| Zugfedern | ||||
| 701 612 561 C | ||||
| 701 612 561 D | x | x | x | x |
| 701 612 561 E | ||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1350 | 1430 | 1430 | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 1) Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast vorn von 1200 kg und einer zulässigen Achslast hinten von 1200 kg sind Auflastungen nicht möglich. |
|
| 1,9 l Diesel 44 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
|||
| Fahrzeuglänge in mm | 46551) | 5055 | 4655 | 5055 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | x | x |
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | x |
| 205/65 R 15 98 S | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||
| 701 511 105 | ||||
| 701 511 105 B | x | x | x | x |
| 701 511 105 M | ||||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
x |
x |
x |
x |
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||
| Zugfedern | ||||
| 701 612 561 C | x | |||
| 701 612 561 D | x | |||
| 701 612 561 E | x | x | ||
| zul. Achslast vorn in kg | 1350 | 1430 | 1430 | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 1) Bei Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast vorn von 1280 kg und einer zulässigen Achslast hinten von 1200 kg sind Auflastungen nicht möglich. |
|
| 1,9 l Diesel 44 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4 l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
|||
| Fahrzeuglänge in mm | 4710 - 4845 | 5110 - 5245 | 4710 - 4845 | 5110 - 5245 |
| Radstand in mm | 2920 | 3320 | 2920 | 3320 |
| Reifen | ||||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x | x | x |
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||||
| 701 511 105 | x | |||
| 701 511 105 B | x | x | x | |
| 701 511 105 M | ||||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||||
| Unterlage 701 511 147 |
||||
| Zugfedern | ||||
| 701 612 561 C | ||||
| 701 612 561 D | ||||
| 701 612 561 E | ||||
| zul. Achslast vorn in kg | 1350 | 1350 | 1350 | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Anhang zum Teilegutachten Doppelkabine/Fahrgestell mit Doppelkabine |
| Anhang 3 zum Teilegutachten 1871-2/02 |
| Das Teilegutachten finden Sie im Volkswagen Nutzfahrzeuge ServiceNet unter Technik; Ratgeber; Ratgeber Auf- und Ablastung. |
| Auflastung auf 2800 kg bzw. 2810 kg zulässiges Gesamtgewicht für Fahrzeuge in Standardausführung |
| Die angekreuzten Teile/Ersatzteile müssen eingebaut sein bzw. eingebaut werden. |
| 1,9
l Diesel 44 kW 2,0 l Benzin 62 kW |
2,4
l Diesel 57 kW 2,5 l Benzin 81 kW |
|
| Fahrzeuglänge in mm | 5110 - 5245 | 5110 - 5245 |
| Radstand in mm | 3320 | 3320 |
| Reifen | ||
| 195/70 R 15 97 S reinf./XL | x | x |
| 205/65 R 15 99 S reinf./XL | x | x |
| Drehstabfeder 7D0 411 103/104 |
x |
x |
| Schraubenfedern | ||
| 701 511 105 | ||
| 701 511 105 B | x | x |
| 701 511 105 M | ||
| Federdämpfer 701 513 031 N |
||
| Dämpfungspuffer 701 511 137 |
||
| Unterlage 701 511 147 |
||
| Zugfedern | ||
| 701 612 561 C | ||
| 701 612 561 D | ||
| 701 612 561 E | ||
| zul. Achslast vorn in kg | 1430 | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 | 1460 |
|
| Schraubenfeder
hinten 701 511 105 K |
x |
| Reglerfeder 701 612 561 B |
x |
| Schwingungsdämpfer
hinten 701 513 031 N |
x |
| zul. Achslast vorn in kg | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 |
|
| zul. Achslast vorn in kg | 1430 |
| zul. Achslast hinten in kg | 1460 |