Statistik
Aus T4-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 3.431 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 9.662 |
| Hochgeladene Dateien | 4.571 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 16.713 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,73 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 12 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 6 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 8.648.693 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 517,48 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 542.694 |
| Kategorie:Motor | 73.761 |
| Kategorie:Elektrik | 71.453 |
| Zuheizer | 70.250 |
| Zahnriemen (Wechsel TDI) | 68.024 |
| Aktuelle Ereignisse | 64.095 |
| Kategorie:Anleitung | 59.838 |
| Gebrauchtwagen-Checkliste | 57.026 |
| Kategorie:Teilenummer | 52.385 |
| Spezialwerkzeug | 50.288 |
